ウォータージェット仕上げ
強度が高い利点を生かして、ウォータージェット仕上げをすることで、繊細な表情が一段と増します。
| 規格 | 寸法(mm) | m²/枚 | 円/枚 |
|---|---|---|---|
| 厚み・15 | 300×300 | 15,800/11 | 1,436 |
| 300×600 | 16,300/5.5 | 2,964 | |
| 300×900 | 16,100/3.7 | 4,351 | |
| 厚み・20 | 300×300 | 17,500/11 | 1,591 |
| 300×600 | 18,100/5.5 | 3,291 | |
| 300×900 | 17,900/3.7 | 4,838 | |
| 厚み・25 | 300×300 | 17,600/11 | 1,600 |
| 300×600 | 18,200/5.5 | 3,309 | |
| 300×900 | 18,000/3.7 | 4,865 | |
| 厚み・30 | 300×300 | 17,700/11 | 1,609 |
| 300×600 | 18,300/5.5 | 3,327 | |
| 300×900 | 18,100/3.7 | 4,892 | |
| 厚み・40 | 300×300 | 24,500/11 | 2,227 |
| 300×600 | 24,500/5.5 | 4,455 | |
| 300×900 | 24,300/3.7 | 6,568 | |
| 厚み・50 | 300×300 | 25,200/11 | 2,291 |
| 300×600 | 25,200/5.5 | 4,582 | |
| 300×900 | 24,900/3.7 | 6,730 | |
| 厚み・60 | 300×300 | 27,100/11 | 2,464 |
| 300×600 | 27,100/5.5 | 4,927 | |
| 300×900 | 27,000/3.7 | 7,297 |

